Vivo ভিভো X90 একটি দামি স্মার্টফোন । এর ওজন 181 গ্রাম এবং এর পুরুত্ব 7.6 মিমি। Vivo X90 ডিসপ্লে 6.56 ইঞ্চি (16.66 সেমি) এবং 1080 x 2376 পিক্সেল ডিসপ্লে, যার একটি আসপেক্ট রেশিও আছে। এতে 12.0 জিবি র RAM্যাম এবং 256 জিবি ইনবিল্ট স্টোরেজ রয়েছে, যা মাইক্রোএসডি কার্ডের মাধ্যমে বাড়ানো যেতে পারে। ভিভোর এই হ্যান্ডসেটটি অ্যান্ড্রয়েড ভি 13 অপারেটিং সিস্টেমে চলে এবং হ্যান্ডসেটটি পাওয়ার জন্য 5000 এমএএইচ ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে।
Price of Vivo X90 in Bangladesh : 680000 Taka
ফোনটি অক্টা-কোর (1×2.9 GHz & 3×2.8 GHz & 4×2.2 GHz) প্রসেসর এবং Adreno Mali-G78 GPU দ্বারা চালিত। Vivo X90 এর ক্যামেরা সেটআপ 40.0 মেগাপিক্সেল প্রাইমারি এবং অ্যাপারচার সহ 40 MP + 12 MP + 12 MP + 12 MP সেকেন্ডারি সেন্সর। অ্যাক্সিলারোমিটার, গাইরো, প্রক্সিমিটি, কম্পাস সেন্সরও দেওয়া হয়েছে এই ডিভাইসে।কানেক্টিভিটি ফিচারের কথা বললে, ফোনটি 5G ডিভাইস দ্বারা সমর্থিত (ভারতে নেটওয়ার্ক চালু হয়নি), 4G সমর্থন করে (ভারতীয় ব্যান্ড সমর্থন করে), 3G, 2G। এর বাইরেও আছে জিপিএস, ব্লুটুথ, ওয়াই-ফাই এবং ওটিজির মতো ফিচার। ভারতে Vivo X90 এর দাম 58480।
ভিভো x90 দাম | 68000 Taka |
Chipset | Exynos 2100 (5 Nm) |
display | 6.56 ইঞ্চি (16.66 সেমি) |
স্টোরেজ | 256 গিগাবাইট |
ভিভো x90 ক্যামেরা | 40 MP + 12 MP + 12 MP + 12 MP |
ব্যাটারি | 5000 এমএএইচ |
RAM | 12 জিবি |
বিশেষ বৈশিষ্ট্য
ভিভো x90 ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরের অবস্থান | পর্দায় |
ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর টাইপ | অপটিক্যাল |
ভিভো x90 অন্যান্য সেন্সর | অ্যাকসিলেরোমিটার, গাইরো, প্রক্সিমিটি, কম্পাস |
ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর | হ্যাঁ |
সাধারণ
অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড V13 |
সিম স্লট | ডুয়াল সিম, জিএসএম+জিএসএম |
মডেল | X90 |
সামনের ক্যামেরা | 32 এমপি |
তারিখ | মার্চ 31, 2023 (প্রত্যাশিত) |
ব্র্যান্ড | VIVO |
সিম সাইজ | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
Network | 5G ডিভাইস দ্বারা সমর্থিত (ভারতে নেটওয়ার্ক চালু হয়নি), 4G (ভারতীয় ব্যান্ড সমর্থন করে), 3G, 2G |
ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর | হ্যাঁ |
রিয়ার ক্যামেরা | 40 MP + 12 MP + 12 MP + 12 MP |
মাল্টিমিডিয়া
অডিও জ্যাক | 3.5 মিমি |
লাউডস্পিকার | হ্যাঁ |
কর্মক্ষমতা
ভিভো x90 v চিপসেট | Exynos 2100 (5 Nm) |
গ্রাফিক্স | মালি-জি 78 |
ভিভো x90 প্রসেসর | অক্টা-কোর (1×2.9 GHz এবং 3×2.8 GHz এবং 4×2.2 GHz) |
স্থাপত্য | 64 বিট |
র্যাম | 12 জিবি |
ভিভো x90 নকশা
প্রস্থ | 75.4 মিমি |
ভেজা | 181 গ্রাম |
পুরুত্ব | 7.6 মিমি |
উচ্চতা | 160.1 মিমি |
রং | নীল |
প্রদর্শন
ভিভো x90 ডিসপ্লে টাইপ | সুপার AMOLED |
পর্দার আকার | 6.56 ইঞ্চি (16.66 সেমি) |
পর্দা রেজল্যুশন | 1080 X 2376 পিক্সেল |
টাচ স্ক্রিন | হ্যাঁ, ক্যাপাসিটিভ টাচস্ক্রিন, মাল্টি-টাচ |
পিক্সেল ঘনত্ব | 398 পিপিআই |
ওয়ারেন্টি
ওয়ারেন্টি | 1 বছরের প্রস্তুতকারকের ওয়ারেন্টি |
স্টোরেজ
অভ্যন্তরীণ মেমরি | 256 গিগাবাইট |
ক্যামেরা
ক্যামেরা সেটআপ | একক |
সেটিংস | এক্সপোজার ক্ষতিপূরণ, আইএসও নিয়ন্ত্রণ |
ক্যামেরার বৈশিষ্ট্য | ডিজিটাল জুম, অটো ফ্ল্যাশ, ফেস ডিটেকশন, ফোকাস করতে টাচ করুন |
স্বয়ংক্রিয় ফোকাস | হ্যাঁ |
শুটিং মোড | Continuos শুটিং, হাই ডায়নামিক রেঞ্জ মোড (HDR) |
রেজোলিউশন | 40 MP, (প্রশস্ত), PDAF, 12 MP, F/1.8, 50mm (Telephoto), 1/2.93 “, 1.22µm, PDAF, 2x Optical Zoom, 12 MP, (Ultrawide), 12 MP |
ফ্ল্যাশ | হ্যাঁ, ডুয়াল এলইডি ফ্ল্যাশ |
ভিডিও রেকর্ডিং | হ্যাঁ |
সামনের ক্যামেরা রেজোলিউশন | 32 MP, F/2.5, 26mm (প্রশস্ত), 1/2.8 “, 0.8µm |
ভিভো x90 ব্যাটারি
টাইপ | লি-পলিমার |
ক্যাপাসিটি | 5000 এমএএইচ |
নেটওয়ার্ক সংযোগ
ওয়াইফাই | হ্যাঁ, Wi-Fi 802.11, B/G/N |
ওয়াইফাই বৈশিষ্ট্য | মোবাইল হটস্পট |
ব্লুটুথ | হ্যাঁ, V5.2 |
খিলান | হ্যাঁ |
ইউএসবি সংযোগ | ম্যাস স্টোরেজ ডিভাইস, ইউএসবি চার্জিং |
নেটওয়ার্ক সমর্থন | 5G ডিভাইস দ্বারা সমর্থিত (ভারতে নেটওয়ার্ক চালু হয়নি), 4G (ভারতীয় ব্যান্ড সমর্থন করে), 3G, 2G |
জিপিএস | হ্যাঁ, A-GPS, Glonass দিয়ে |
সিম 1 | 4G ব্যান্ড: TD-LTE 2300 (Band 40), FD-LTE 1800 (Band 3), 3G Bands: UMTS 1900 /2100 /850 /900 MHz, 2G Bands: GSM 1800 /1900 /850 /900 MHz, GPRS: উপলব্ধ EDGE: উপলব্ধ |
সিম সাইজ | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
সিম 2 | 4G ব্যান্ড: TD-LTE 2300 (Band 40), FD-LTE 1800 (Band 3), 3G Bands: UMTS 1900 /2100 /850 /900 MHz, 2G Bands: GSM 1800 /1900 /850 /900 MHz, GPRS: উপলব্ধ EDGE: উপলব্ধ |
Basic specification of upcomming Vivo X90
BASIC INFO of Vivo X90 | |
BRAND of Vivo X90 | Vivo |
MODEL of Vivo X90 | X90 |
LAUNCH DATE of Vivo X90 | August 15, 2021 (unofficial) |
STATUS of Vivo X90 | Rumoured |
PRICE of Vivo X90 | ₹ 59,999 (Expected) |
KEY SPECS of Vivo X90 | |
DISPLAY of Vivo X90 | 6.56 Inches (16.66 cm) |
REAR CAMERA of Vivo X90 | 48MP + 13MP + 8MP + 5MP |
FRONT CAMERA of Vivo X90 | 32MP |
BATTERY of Vivo X90 | 6000 mAh |
RAM of Vivo X90 | 8GB |
DESIGN of Vivo X90 | |
BUILT of Vivo X90 | Front gorilla glass, rear plastic frame |
HEIGHT of Vivo X90 | 159.5 mm |
WIDTH of Vivo X90 | 75.4 mm |
THICKNESS of Vivo X90 | 7.5 mm |
WEIGHT of Vivo X90 | 173 grams |
COLOURS of Vivo X90 | Black, Blue, Pink |
WATER PROOF of Vivo X90 | |
DISPLAY of Vivo X90 | |
TYPE of Vivo X90 | Amoled |
SIZE of Vivo X90 | 6.62 inches (16.81 cm) |
RESOLUTION of Vivo X90 | 1080 x 2400 Pixels |
ASPEC RATIO of Vivo X90 | 20:9 |
PIXEL DENSITY of Vivo X90 | 398 pixels per inch (ppi) |
BEZEL-LESS DISPLAY of Vivo X90 | Yes with punch hole screen |
TOUCH SCREEN of Vivo X90 | Yes, Multi-touch, Capacitive Touchscreen |
PRODUCTION of Vivo X90 | Corning gorilla glass |
PERFORMANCE of Vivo X90 | |
OS of Vivo X90 | Android v11 |
CUSTOM UI of Vivo X90 | Funtouch |
PROCESSOR of Vivo X90 | Qualcomm Snapdragon 888 |
CPU of Vivo X90 | Octa core (2.84 GHz, Single core, Kryo 680 + 2.42 GHz, Tri core, Kryo 680 + 1.8 GHz, Quad core, Kryo 680) |
GRAPHICS of Vivo X90 | Adreno 660 |
FABRICATION of Vivo X90 | 5 nm |
ARCHITECTURE of Vivo X90 | 64 bit |
RAM of Vivo X90 | 8GB |
MEMORY of Vivo X90 | |
INTERNAL of Vivo X90 | 128GB / 256GB |
RAM of Vivo X90 | 8GB / 12GB |
MEMORY SLOT of Vivo X90 | microSDXC (dedicated slot) |
MAIN CAMERA of Vivo X90 | |
SET-UP of Vivo X90 | Rear Four camera set-up |
QUADL of Vivo X90 | 48MP (wide-angle) 13MP (portrait) 8MP (ultrawide) 5MP (macro) |
STABILIZATION of Vivo X90 | No |
FEATURES of Vivo X90 | 4K, night vision, panorama |
VIDEO of Vivo X90 | 4K, 1080@240fps |
AUTO FOCUS of Vivo X90 | Yes |
FLASH of Vivo X90 | Yes LED Flash |
SHOOTING MODES of Vivo X90 | High Dynamic Range mode (HDR), Continuos Shooting |
CAMERA FEATURES of Vivo X90 | Auto Flash Digital Zoom Touch To Focus Face Detection |
SELFIE CAMERA of Vivo X90 | |
SET-UP of Vivo X90 | Single punch hole set-up |
SINGLE of Vivo X90 | 32MP |
FEATURES of Vivo X90 | HDR, Autofocus, portrait Image |
VIDEO of Vivo X90 | Shot Video, 1080@30fps |
SOUND of Vivo X90 | |
FM RADIO of Vivo X90 | No |
SPEAKER of Vivo X90 | Stereo Speaker |
AUDIO JACK of Vivo X90 | USB type C |
BATTERY & CHARGING of Vivo X90 | |
TYPE of Vivo X90 | LI-PO |
CAPACITY of Vivo X90 | 6000 mAh |
REMOVABLE of Vivo X90 | No |
FAST CHARGING of Vivo X90 | 65W |
WIRELESS of Vivo X90 | Yes |
USB TYPE-C of Vivo X90 | Yes |
NETWORK & CONNECTIVITY of Vivo X90 | |
SIM SLOT of Vivo X90 | Dual SIM, GSM+GSM |
SIM SIZE of Vivo X90 | SIM1: Nano, SIM2: eSIM |
NETWORKS of Vivo X90 | 5G, 4G (supports Indian bands), 3G, 2G |
VOLTE of Vivo X90 | Yes |
WI-FI of Vivo X90 | Yes, Wi-Fi 802.11, b/g/n |
WI-FI FEATURES of Vivo X90 | Mobile Hotspot |
GPS of Vivo X90 | Yes with A-GPS, Glonass |
BLUETOOTH of Vivo X90 | Yes, v5.0 |
NFC of Vivo X90 | No |
SIM 1 of Vivo X90 | 5G, 4G bands, 3G bands, 2G bands, GPRS, EDGE |
SIM 2 of Vivo X90 | 4G bands, 3G bands, 2G bands, GPRS, EDGE |
USB CONNECTIVITY of Vivo X90 | Mass storage device, USB charging |
SENSORS of Vivo X90 | |
FACE LOCK of Vivo X90 | Yes |
FINGERPRINT of Vivo X90 | Yes |